专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:353%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279-281期 | 小 | 0279期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0275期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0273期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0264期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 0252期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 大 | 0245期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0240期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0237期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 0233期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0232期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0229期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0228期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 大 | 0227期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 0218期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 大 | 0214期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 0212期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0210期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三导师靠什么赚钱618万大奖得主捐赠5万…
开奖公告两注头奖花落重庆 为重庆彩市打响了 最热烈的新年双响炮 昨天福彩君给彩民朋友们介绍了 因暴富“忐忑”的王先生(化姓) 今天为大家介绍 中奖之后捐赠5万元......
大发快三官方最高邀请码农发行河南省分行…
开奖公告大河网讯 时间就是生命,疫情就是命令!2月2日,棋牌游戏送28元彩金 农发行河南省分行营业部抢抓疫情防控时间,用不到1天时间完成放贷前的各项准备工作,......
大发快三甘肃省临夏市一彩民惊喜中得福彩3…
走势图表福彩3D游戏第2018290期开出奖号036。临夏市管理站加油站对面的62290122号投注站中出5.2万元大奖! 据悉,中奖彩民马先生是一名个体户老板,也是3D游戏的......
大发快三甘肃武威市彩民直选49倍福彩3D喜…
彩票资讯福利彩票3D游戏第2018287期开出奖号“387”,开奖结果一出,武威彩市又传大奖喜讯,位于武威市古浪县土门镇土门街62232306号投注站一彩民通过一张98元直选4......
大发快三江苏如皋老彩民热衷“福彩3D”喜中…
开奖公告近日,福彩3D游戏第2018279期开出号码“3,7,5”,位于南通如皋市桃园镇夏庄村的32060471站点一彩民喜中单选40注,共计奖金4.3万余元。 据站点机主介绍,......
大发快三 “麻匪”现身领取1000…
走势图表2015年成都第一个千万得主现身。1月23日晚,体彩第15010期开出号码“1579257”,全国共中出3注500万大奖,其中2注来自成都,被一人所得,这也是2015年成都......
大发快三 三同事合买击中5032万 美梦成真…
彩票资讯中新网 据加拿大《世界日报》报道,加拿大万锦市华裔市民高燕(微博)(Yeng Gaw)、多福镇(Stouffville)的民梁池(Chi Leung)以及乔治敦(Georgetown)的罗宾......
大发快三 要抢就抢超级大红包 大乐透奖池…
开奖公告从2月11日开始,一股“抢红包”的风潮在年轻人中间迅速流行开来。当晚,第15018期开出了1注1000万元头奖,随后奖池滚存到10.13亿元。也就是说,春节前的2......
大发快三海南彩市新纪录!1506万中奖者是…
走势图表晚,海南琼海一彩票站点中出双色球1506万元 大奖。15日,记者在琼海市嘉积镇金海西五横路,中出大 奖的彩票站点获悉,独揽1506万元大奖彩民可能是......
大发快三幸运!单身妈妈独中2150万 先买车…
彩票资讯据加拿大媒体报道,现居加拿大高贵林港的单身妈妈 杰西卡·威廉斯,有幸成为加拿大2013年首位百万大奖得 主,当地媒体称其为“加拿大2013年首位......